詳細はこちら
ここでは実機を見たり聞いたり残念ながらできません。スペックや数値でMRmk3シリーズのサウンドを想像してみてください。これらを見てもらえればMRmk3シリーズがいかにハイスペックな機種にもかかわらず、みなさまのお小遣いで購入できるスタジオモニタースピーカーであることがわかっていただけるとかと。
DETAILS
MR5mk3 | MR6mk3 | MR8mk3 | MR10Smk3 |
|
|---|---|---|---|---|
| システムタイプ | パワードスタジオ モニター | パワードスタジオ モニター | パワードスタジオ モニター | パワードスタジオ サブウーファー |
| 低域ドライバー | 5.25インチポリプロピレン ウーファー | 6.5インチポリプロピレン ウーファー | 8インチポリプロピレン ウーファー | 10インチグラスアラミド コンポジットウーファー |
| 高域ドライバー | 1インチシルクドーム ツイーター | 1インチシルクドーム ツイーター | 1インチシルクドーム ツイーター | – |
| 周波数特性 | 47Hz-20kHz (-10dB) 57Hz-20kHz (-3dB) | 38Hz-20kHz (-10dB) 46Hz-20kHz (-3dB) | 35Hz-20kHz (-10dB) 38Hz-20kHz (-3dB) | 28Hz-220Hz (-10dB) 35Hz-180Hz (-3dB) |
| 最大出力SPL(ペア時) | 108dB SPL | 111dB SPL | 113dB SPL | 113dB SPL |
| 出力回路 | A/B級アンプ | A/B級アンプ | A/B級アンプ | A/B級アンプ |
| 定格出力(RMS) | 50W | 65W | 85W | 120W |
| 消費電量(音楽再生・ラウドミックス) | 90W | 120W | 150W | 250W |
| クロスオーバー周波数 | 3kHz | 3.5kHz | 3.kHz | 可変(40Hz – 180Hz) |
| 入力インピーダンス(Ω) | 20 kΩ/バランスド ブリッジング 10 kΩ/アンバランス |
20 kΩ/バランスド ブリッジング 10 kΩ/アンバランス |
20 kΩ/バランスド ブリッジング 10 kΩ/アンバランス |
20 kΩ/バランスド ブリッジング 10 kΩ/アンバランス |
| 高域レベルコントロール(100Hzシェルビング) | -2dB, 0dB, +2dB (100Hzシェルビング) | -2dB, 0dB, +2dB (100Hzシェルビング) | -2dB, 0dB, +2dB (100Hzシェルビング) | – |
| 低域レベルコントロール | 0dB, +2dB, +4dB (3kHzシェルビング) | 0dB, +2dB, +4dB (3.25kHz, shelving) | 0dB, +2dB, +4dB (3kHzシェルビング) | – |
| インジケーター | Running Man LEDバックライト | Running Man LEDバックライト | Running Man LEDバックライト | リアパネルパワーLED |
| 入力コネクター | XLR, TRS, RCA | XLR, TRS, RCA | XLR, TRS, RCA | XLR, TRS |
| 出力コネクター | – | – | – | TRS |
| 電源電圧 | 100VAC, 50/60Hz | 100VAC, 50/60Hz | 100VAC, 50/60Hz | 100VAC, 50/60Hz |
| エンクロージャー材質 | ソリッドMDF | ソリッドMDF | ソリッドMDF | ソリッドMDF |
| フィニッシュ | ブラック合成化粧版仕上 | ブラック合成化粧版仕上 | ブラック合成化粧版仕上 | ブラック合成化粧版仕上 |
| ポートタイプ | カスタム設計 リアチューブポート | カスタム設計 リアチューブポート | カスタム設計 リアチューブポート | カスタム設計 リアセルフポート |
| ダンピング | 断熱フォーム | 断熱フォーム | 断熱フォーム | 断熱フォーム |
| 寸法(高さ×幅×奥行)/mm | 286×197×276(mm) | 323×222×305(mm) | 400×277×336(mm) | 381×320×381(mm) |
| 重量(kg) | 5.5 kg | 7.2 kg | 10.8 kg | 12.4 kg |

